По направлению подготовки

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки
 №п/п  смена класс
кол-во
учащихся
  профиль
 вакантные места
для приема (перевода)
 1    1
  28   нет
нет 
 2    1  1б   27   нет нет 
 3    1
 1в   26   нет нет 
 4    1  1г   27   алт.яз
алт. лит
  нет
 5    1  2а   22   нет   3
 6    1  2б   25   нет нет 
 7    1  2в   19   нет
 8    1  2г   25   алт.яз алт.лит
  нет
 9    1  2д   17   нет 8
 
 10    2  3а   25   нет   нет
 11    2  3б   26   нет нет 
 12     2  3в   28   нет нет 
 13    2  3г   25   алт.яз алт.лит нет 
 14    2  3д   19   нет 6
 15    1  4а   24   нет 1
 16     1  4б   29   русс.яз нет 
 17    1  4в   20   нет   5
 18    1  4г   26   алт.яз алт.лит
  нет
 19     1  4д   22   нет   3
 20    1  5а   24   нет   1
 21    1  5б   24   нет   1
 22    1  5в   24   нет   1
 23    1  5г   25   алт.яз алт. лит
  нет
 24     1  5д   23   нет   2
 25    1  6а   27   нет   нет
 26    1  6б   24   нет   1
 27    1  6в   25   нет   нет
 28    1  6г   27   алт.яз алт.лит
  нет
 29    2  7а   22   нет
3
 30    2  7б   26   нет нет 
 31    2  7в   26   нет   нет
 32    2  7г   25   алт.яз алт.лит
  нет
 33    1  8а   25   нет   нет
 34    1  8б   25   нет нет 
 35    1  8в   23   нет   2
 36     1  8г   23   алт.яз алт.лит
  2
 37     1  9а   21   нет   4
 38    1  9б   24   нет   1
 39    1  9в   21   нет   4
 40    1  9г   16   алт.яз алт.лит
  9
 41    1  10а   29   физ.мат/
соц.гум
  нет
 42    1  10б   20 универсал.   5
 43    1  11а   19   соц.гум/
универсал
  6
 44     1  11б   24   физ.мат./
био.хим
  1